Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2010
سنة التأسيس
5000000RMB
(Million US $)عاصمة
51~100
عدد الموظفي
91% - 100%
النسبة المئوية للصادرات
| علامة تجارية : | foxter |
|---|---|
| نوع العمل : | الصانع , Exporter |
| مجموعة المنتجات : | دراجة |
| المنتجات / الخدمات : | دراجة جبلية , دراجة سباق , دراجة أطفال , بي إم إكس , دراجة إلكترونية , دراجة فودينغ |
| عدد الموظفي : | 51~100 |
| (Million US $)عاصمة : | 5000000RMB |
| سنة التأسيس : | 2010 |
| الشهادات : | ISO9001 , CE , TUV |
| عنوان : | lutai economic department zone, Tangshan, Hebei, China |
| المعلومات التجارية | |
|---|---|
| إنكوترم : | FOB,CFR,CIF,EXW |
| مجموعة المنتجات : | دراجة |
| شروط الدفع : | L/C,T/T |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| حجم المبيعات السنوية (مليون $ US) : | US$50 Million - US$100 Million |
| حجم الشراء السنوي (مليون $ US) : | US$50 Million - US$100 Million |
| عدد خطوط الإنتاج : | 2 |
|---|---|
| عدد موظفي مراقبة الجودة : | 11 -20 People |
| OEM خدمة : | YES |
| حجم المصنع (متر مربع) : | 10,000-30,000 square meters |
| مكان المصنع : | lutai economic department zone tangshan hebei china |
اشترك في آخر رسالة إخبارية لدينا للحصول على أخبار حول الخصومات الخاصة.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.